Non-PVC Soft Bag productielijn
 
 		     			 
 		     			Het kan worden toegepast op50-5000 ml niet-PVC Soft BagVoor algemene oplossing, speciale oplossing, dialysesoplossing, parenterale voeding, antibiotica, irrigatie- en desinfecterende oplossing etc.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Item | Hoofdinhoud | ||||||||
| Model | SRD1A | SRD2A | SRS2A | SRD3A | SRD4A | SRS4A | SRD6A | SRD12A | |
| Werkelijke productiecapaciteit | 100 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | 
| 250 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
| 500 ml | 900 | 20000000000000000000 | 20000000000000000000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
| 1000 ml | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
| Stroombron | 3 Fase 380V 50Hz | ||||||||
| Stroom | 8 kW | 22 kW | 22 kW | 26 kW | 32 kW | 28 kW | 32 kW | 60 kW | |
| Gecomprimeerde luchtdruk | Droge en olievrije perslucht, de schoonheid is 5um, de druk is meer dan 0,6 mpa. De machine zal automatisch waarschuwen en stoppen wanneer de druk te laag is | ||||||||
| Gecomprimeerd luchtverbruik | 1000L/MIM | 2000L/MIM | 2200L/MIM | 2500L/MIM | 3000L/MIM | 3800L/MIM | 4000L/MIM | 7000L/MIM | |
| Schone luchtdruk | De druk van schone perslucht is meer dan 0,4 mPa, de schoonheid is 0,22UM | ||||||||
| Schoon luchtverbruik | 500l/min | 800L/min | 600l/min | 900l/min | 1000L/min | 1000L/min | 1200L/min | 2000l/min | |
| Koelwaterdruk | > 0,5 kgf/cm2 (50 kPa) | ||||||||
| Koelwaterverbruik | 100L/H | 300L/H | 100L/H | 350L/H | 500L/H | 250L/H | 400L/H | 800L/H | |
| Stikstofverbruik | Volgens de speciale vereisten van de klant kunnen we de stikstof gebruiken om de machine te beschermen, de druk is 0,6 MPa. Het verbruik is minder dan 45 l/min | ||||||||
| Ruisgeluid | <75DB | ||||||||
| Kamervereisten | Temperatuur van de omgeving moet ≤26 ℃, de vochtigheid: 45%-65%, max. Vochtigheid moet minder dan 85% | ||||||||
| Totale maat | 3.26x2.0x2.1m | 4.72x2.6x2.1m | 8x2.97x2.1m | 5.52x2.7x2.1m | 6.92x2.6x2.1m | 11.8x2.97x2.1m | 8.97x2.7x2.25m | 8.97x4.65x2.25m | |
| Gewicht | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10T | 8T | 12t | |
*** Opmerking: als producten constant worden bijgewerkt, neemt u contact met ons op voor de laatste specificaties. ***
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Stuur uw bericht naar ons:
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons
 
                 
 
 








