Automatische IBC-wasmachine
De automatische IBC-wasmachine is een onmisbaar onderdeel van de productielijn voor vaste geneesmiddelen. Deze machine wordt gebruikt voor het wassen van IBC's en voorkomt kruisbesmetting. De machine heeft een internationaal geavanceerd niveau bereikt in vergelijking met vergelijkbare producten. Hij kan worden gebruikt voor het automatisch wassen en drogen van containers in industrieën zoals de farmaceutische, voedingsmiddelen- en chemische industrie.
De druk in de boosterpomp wordt gebruikt om het mengsel van reinigingsvloeistof en de gewenste waterbron te transporteren. Afhankelijk van de behoefte kunnen verschillende inlaatkleppen worden gebruikt om verbinding te maken met verschillende waterbronnen, en de hoeveelheid reinigingsmiddel wordt geregeld door de klep. Na het mengen komt het mengsel in de boosterpomp terecht. Onder invloed van de boosterpomp wordt een uitstroom gegenereerd binnen het drukbereik van de pomp, volgens de parameters in de tabel met pomphoogte-debietprestaties. De uitstroom varieert met de drukverandering.
| Model | Qx-600 | Qx-800 | Qx-1000 | Qx-1200 | Qx-1500 | Qx-2000 | |
| Totaal vermogen (kW) | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | |
| Pompvermogen (kW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Pompdebiet (t/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Pompdruk (mpa) | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
| Vermogen van de heteluchtventilator (kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Vermogen van de afzuigventilator (kW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Stoomdruk (mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | |
| Stoomdebiet (kg/u) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Persluchtdruk (mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | |
| Persluchtverbruik (m³/min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Gewicht van de apparatuur (t) | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | |
| Omtrekafmetingen (mm) | L | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| H | 2820 | 3000 | 3100 | 3240 | 3390 | 3730 | |
| H1 | 1600 | 1770 | 1800 | 1950 | 2100 | 2445 | |
| H2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |








