Productielijn voor zachte tassen zonder PVC
Het kan worden toegepast op50-5000 ml Zachte, PVC-vrije tasvoor algemene oplossingen, speciale oplossingen, dialyseoplossingen, parenterale voeding, antibiotica, spoel- en desinfectieoplossingen, enz.
| Item | Hoofdinhoud | ||||||||
| Model | SRD1A | SRD2A | SRS2A | SRD3A | SRD4A | SRS4A | SRD6A | SRD12A | |
| Werkelijke productiecapaciteit | 100 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
| 250 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
| 500 ml | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
| 1000 ml | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
| Stroombron | 3-fasen 380V 50Hz | ||||||||
| Stroom | 8 kW | 22 kW | 22 kW | 26 kW | 32 kW | 28 kW | 32 kW | 60 kW | |
| Persluchtdruk | Droge en olievrije perslucht, de reinheid is 5 µm, de druk is meer dan 0,6 MPa. Het apparaat waarschuwt en stopt automatisch wanneer de druk te laag is. | ||||||||
| Persluchtverbruik | 1000L/min | 2000L/min | 2200L/min | 2500L/min | 3000L/min | 3800L/min | 4000L/min | 7000L/min | |
| Schone luchtdruk | De druk van schone perslucht is meer dan 0,4 MPa, de zuiverheid is 0,22 µm. | ||||||||
| Verbruik van schone lucht | 500 l/min | 800 l/min | 600 l/min | 900 l/min | 1000 l/min | 1000 l/min | 1200 l/min | 2000 l/min | |
| Koelwaterdruk | >0,5 kgf/cm2 (50 kPa) | ||||||||
| Koelwaterverbruik | 100 l/u | 300 l/u | 100 l/u | 350 l/u | 500 l/u | 250 l/u | 400 l/u | 800 l/u | |
| Stikstofverbruik | Afhankelijk van de specifieke wensen van de klant kunnen we stikstof gebruiken om de machine te beschermen, met een druk van 0,6 MPa. Het verbruik is minder dan 45 liter per minuut. | ||||||||
| Loopgeluid | <75dB | ||||||||
| Ruimtevereisten | De omgevingstemperatuur moet ≤26℃ zijn, de luchtvochtigheid 45%-65%, en de maximale luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 85%. | ||||||||
| Totale afmeting | 3,26 x 2,0 x 2,1 m | 4,72 x 2,6 x 2,1 m | 8x2,97x2,1m | 5,52 x 2,7 x 2,1 m | 6,92 x 2,6 x 2,1 m | 11,8 x 2,97 x 2,1 m | 8,97 x 2,7 x 2,25 m | 8,97 x 4,65 x 2,25 m | |
| Gewicht | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10T | 8T | 12T | |
*** Let op: Omdat producten voortdurend worden bijgewerkt, kunt u contact met ons opnemen voor de meest recente specificaties. ***
Stuur ons uw bericht:
Schrijf hier je bericht en stuur het naar ons.










